Campaigns
| Campaign | Client | Mailers | Delivery | Mailer Type | Send Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly Mailer — May | Cascade Data Group | 210 | 96.7% | 5×7 Postcard | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Linear Software Partners | 185 | 96.8% | 6×9 Postcard | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Northbeam Platform Group | 110 | 96.4% | 6×9 Postcard | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Beacon Labs Group | 60 | 96.7% | #10 Envelope | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Horizon Systems Partners | 50 | 96.0% | #10 Envelope | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Retool AI Partners | 49 | 95.9% | 5×7 Postcard | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | eb1aexperts.com | 40 | 97.5% | #10 Envelope | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Linear Software Group | 35 | 97.1% | 5×7 Postcard | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Meridian Software Partners | 31 | 96.8% | 6×9 Postcard | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Meridian Software LLC | 9 | 100.0% | #10 Envelope | May 25, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Every.io | 237 | 96.6% | #10 Envelope | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Sterling Cloud Partners | 211 | 96.7% | #10 Envelope | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Linear Software LLC | 192 | 96.9% | 5×7 Postcard | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Linear Software Partners | 141 | 96.5% | 6×9 Postcard | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Pinnacle Analytics LLC | 123 | 96.7% | 6×9 Postcard | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Cascade Data Group | 101 | 97.0% | 5×7 Postcard | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Clearview Labs Partners | 74 | 97.3% | 6×9 Postcard | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Pinnacle Analytics Group | 47 | 95.7% | #10 Envelope | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Horizon Systems Partners | 26 | 96.2% | #10 Envelope | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Airbyte Analytics Partners | 11 | 100.0% | 5×7 Postcard | May 24, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Linear Software Partners | 95 | 96.8% | 6×9 Postcard | May 23, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Linear Software LLC | 87 | 96.6% | 5×7 Postcard | May 23, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Sterling Cloud Partners | 83 | 96.4% | #10 Envelope | May 23, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Every.io | 80 | 96.3% | #10 Envelope | May 23, 2026 | sent |
| Monthly Mailer — May | Cornerstone AI LLC | 67 | 97.0% | #10 Envelope | May 23, 2026 | sent |
Showing 1–25 of 267 campaigns
PreviousNext